| SSL Server Zertifikate | Art | Periode | Preis / EUR | 
|---|---|---|---|
| AlphaSSL | D/u/2/* | 13 Monate | 33,93  | 
| AlphaSSL Wildcard | D/W/u/* | 13 Monate | 87,50  | 
| DomainSSL | D/u/2/* | 13 Monate | 134,00  | 
| + DomainSSL Sub-Domain (SAN) | A | 13 Monate | 61,00  | 
| DomainSSL Wildcard | D/W/u/* | 13 Monate | 433,40  | 
| OrganisationSSL | D/O/u/2/2 | 13 Monate | 179,00  | 
| + OrganisationSSL Sub-Domain (SAN) | A | 13 Monate | 61,00  | 
| + OrganisationSSL Multi-Domain (SAN) | A | 13 Monate | 112,00  | 
| OrganisationSSL Wildcard | D/O/W/u/2 | 13 Monate | 478,00  | 
| OrganisationSSL EV | D/O/E/u/2/3 | 13 Monate | 458,00  | 
| + OrganisationSSL EV Sub-Domain (SAN) | A | 13 Monate | 87,50  | 
| + OrganisationSSL EV Multi-Domain (SAN) | A | 13 Monate | 174,00  | 
Alle Preise + 20% USt.
Mehrwertsteuerfrei nur außerhalb der EU oder bei Bekanntgabe der UID (VAT) Nummer.
Für Konsumenten gelten die Mehrwertsteuersätze des jeweiligen EU-Landes.
 
| SSL Client Zertifikate | Im Zertifikat | Periode | Preis / EUR | 
|---|---|---|---|
| PersonalSign 1 | E-Mail Adresse | 1 Jahr | 19,00  | 
| PersonalSign 1 | E-Mail Adresse | 3 Jahre | 29,00  | 
| PersonalSign 2 | Vor- & Nachname  E-Mail Adresse  | 1 Jahr | 60,00  | 
| PersonalSign 2 | Vor- & Nachname  E-Mail Adresse  | 2 Jahre | 63,00  | 
| PersonalSign 2 | Vor- & Nachname  E-Mail Adresse  | 3 Jahre | 69,00  | 
| PersonalSign 2 Pro | Vor- & Nachname  Unternehmen E-Mail Adresse  | 1 Jahr | 93,00  | 
| PersonalSign 2 Pro | Vor- & Nachname  Unternehmen E-Mail Adresse  | 2 Jahre | 133,50  | 
| PersonalSign 2 Pro | Vor- & Nachname  Unternehmen E-Mail Adresse  | 3 Jahre | 165,50  | 
| PersonalSign 2 Pro Department  | Abteilung  Unternehmen E-Mail Adresse  | 1 Jahr | 206,00  | 
| PersonalSign 2 Pro Department  | Abteilung  Unternehmen E-Mail Adresse  | 2 Jahre | 348,00  | 
| PersonalSign 2 Pro Department  | Abteilung  Unternehmen E-Mail Adresse  | 3 Jahre | 473,00  | 
Alle Preise + 20% USt. 
Mehrwertsteuerfrei nur außerhalb der EU oder bei Bekanntgabe der UID (VAT) Nummer. 
Für Konsumenten gelten die Mehrwertsteuersätze des jeweiligen EU-Landes.
Gütig seit: 01.01.2019