Asien Ländercode Top-Level-Domains (ccTLDs)
Starten Sie Ihre Registrierung mit einem Klick auf den grünen Button der gewünschten ccTLD.
Im Suchfeld die gewünschte ccTLD (also z.B. .cn) eingeben.
Alle Preise + 20% USt.
Mehrwertsteuerfrei nur außerhalb der EU oder bei Bekanntgabe der UID (VAT) Nummer.
Für Konsumenten gelten die Mehrwertsteuersätze des jeweiligen EU-Landes.
Letzte Änderung: 24.12.2024
Im Suchfeld die gewünschte ccTLD (also z.B. .cn) eingeben.
| TLD | Reg. | Verl. | Transfer | Inhaberw. | Wiederherst. | Format | Erfordernisse | Laufzeit | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .af | 125,00 | 125,00 | 62,50 | N/A | 62,50 | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 5 Jahre | Afghanistan |
| .am | 79,00 | 79,00 | 79,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 5 Jahre | Armenien |
| .az | 298,00 | 298,00 | 298,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Aserbaidschan |
| .bh | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Bahrain |
| .bd | Bangladesh |
||||||||
| .bt | 181,00 | 181,00 | 181,00 | N/A | N/A | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Bhutan |
| .bn | Brunei |
||||||||
| .cn | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Sitz außerhalb Chinas | 1 - 5 Jahre | China |
| .com.cn | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Sitz außerhalb Chinas | 1 - 5 Jahre | China |
| .net.cn | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Sitz außerhalb Chinas | 1 - 5 Jahre | China |
| .org.cn | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Sitz außerhalb Chinas | 1 - 5 Jahre | China |
| .ge | 120,00 | 120,00 | 120,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Georgien |
| .hk | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 56,63 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1,2,3,5 Jahre | Hongkong |
| .com.hk | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 56,63 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1,2,3,5 Jahre | Hongkong |
| .in | 37,00 | 37,00 | 3700 | 0,00 | 50,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Indien |
| .id | Indonesien | ||||||||
| .iq | Irak | ||||||||
| .ir | 48,00 | 48,00 | 48,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Iran |
| .co.il | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 76,00 | 100,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 Jahr | Israel |
| .org.il | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 Jahr | Israel | |
| .jp | 101,43 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1,2, 5 Jahre | Japan |
| .kz | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 90,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Kasachstan |
| .ph | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 2, 5, 10 Jahre | Philippinen |
| .kh | Kambodscha | ||||||||
| .qa | 105,00 | 105,00 | 105,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Katar |
| .kg | 82,50 | 82,50 | 82,50 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Kirgistan |
| .ru | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 Jahr | Russland |
| .com.tr | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | TR-Marktteilnahme | 1 - 5 Jahre | Türkei |
| .vn | 239,00 | 239,00 | 239,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Vietnam |
| .com.vn | 149,00 | 149,00 | 149,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Vietnam |
| .tw | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 90,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Taiwan |
| .krd | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 160,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1 - 10 Jahre | Kurdistan |
| .tm | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 10 Jahre | Turkmenistan |
| .asia | 25,84 + 5,00 | 25,84 + 5,00 | 25,84 + 5,00 | 0,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Firmensitz in Asien oder Trustee | 1- 10 Jahre | Asien |
| .io | 103,86 | 103,86 | 81,13 | 0,00 | 150,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1- 10 Jahre | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| .lk | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | N/A | 4-63;a-z,0-9,- | Keine | 1- 10 Jahre | Sri Lanka |
| .ps | 96,75 | 96.75 | 96,75 | 0,00 | 96,75 | 3-63;a-z,0-9,- | Keine | 1- 10 Jahre | Palästinensische Autonomiegebiete |
Alle Preise + 20% USt.
Mehrwertsteuerfrei nur außerhalb der EU oder bei Bekanntgabe der UID (VAT) Nummer.
Für Konsumenten gelten die Mehrwertsteuersätze des jeweiligen EU-Landes.
Letzte Änderung: 24.12.2024