Googles Phishing- und Malware-Blacklist abfragen
Verbreitung von Malware in der EU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Prozent | Websites* | ||||
Belgien | 7% | 23.756 | ||||
Bulgarien | 4% | 38.547 | ||||
Dänemark | 4% | 40.174 | ||||
Deutschland | 5% | 1.456.869 | ||||
Estland | 4% | 4.415 | ||||
Finnland | 2% | 23.691 | ||||
Frankreich | 7% | 641.898 | ||||
Griechenland | 5% | 14.487 | ||||
Großbritannien | 3% | 488.313 | ||||
Irland | 6% | 23.930 | ||||
Italien | 6% | 263.617 | ||||
Kroatien | 5% | 5.865 | ||||
Lettland | 4% | 11.474 | ||||
Litauen | 4% | 15.313 | ||||
Luxemburg | ||||||
Malta | ||||||
Niederlande | 5% | 378.828 | ||||
Österreich | 8% | 35.419 | ||||
Polen | 6% | 218.248 | ||||
Portugal | 2% | 20.705 | ||||
Rumänien | 5% | 65.000 | ||||
Schweden | 3% | 61.947 | ||||
Slowakei | 5% | 19.495 | ||||
Slowenien | 3% | 10.681 | ||||
Spanien | 5% | 118.658 | ||||
Tschechien | 5% | 153.164 | ||||
Ungarn | 5% | 82.376 | ||||
Zypern |
*) Anzahl der gescannten Websites
Prüfen, ob Google in den letzten 90 Tagen Malware auf Ihrer Website gefunden hat: