Europa Ländercode Top-Level-Domains (ccTLDs)
Starten Sie Ihre Registrierung mit einem Klick auf den grünen Button der gewünschten ccTLD.
Im Suchfeld die gewünschte ccTLD (also z.B. .eu) eingeben.
Im Suchfeld die gewünschte ccTLD (also z.B. .eu) eingeben.
| TLD | Reg. | Verl. | Transfer | Inhaberw. | Wiederherst. | Format | Erfordernisse | Laufzeit | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .at | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1, 2, 3 - 10 Jahre | Österreich |
| .de | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 48,16 | 1-63;a-z,0-9,- | DE Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Deutschland |
| .ch | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 51,14 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Schweiz |
| .fr | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 43,15 | 3-63;a-z,0-9,- | EU | 1 - 10 Jahre | Frankreich |
| .hu | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 2-63;a-z,0-9,- | HU Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Ungarn |
| .co.hu | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | N/A | 2-63;a-z,0-9,- | HU Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Ungarn |
| .cz | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | N/A | 1-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Tschechien |
| .it | 18,30 | 18,30 | 18.30 | 0,00 | 42,76 | 3-63;a-z,0-9,- | EU | 1 - 10 Jahre | Italien |
| .sk | 37,00 | 37,00 | 37,00 | N/A | 50,00 | 2-63;a-z,0-9,- | EU, EFTA | 1 - 10 Jahre | Slowakei |
| .pl | 43,96 | 43.96 | 0,00 | 0,00 | 36,18 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Polen |
| .li | 43,84 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Liechtenstein |
| .si | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Slowenien |
| .be | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 77,05 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Belgien |
| .dk | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 12,80 | 50,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Dänemark |
| .hr | 110,00 | 102,00 | 102,00 | 37,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | HR Admin, Trustee | 1 - 10 Jahre | Kroatien |
| .gr | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Griechenland |
| .ie | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Trademark / Handelsbez. | 1 - 10 Jahre | Irland |
| .lt | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Litauen |
| .lv | 40,85 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Lettland |
| .lu | 37,21 | 37,21 | 37,21 | 37,21 | 213,20 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Luxemburg |
| .nl | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 191,85 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Niederlande |
| .pt | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1, 3, 5 Jahre | Portugal |
| .es | 18,42 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Spanien |
| .se | 61,37 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 54,09 | 1-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Schweden |
| .mt | 66,00 | 66,00 | 0,00 | N/A | 20,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Nur Unternehmen | 1 -10 Jahre | Malta |
| .com.mt | 66,00 | 66,00 | 0,00 | N/A | 20,00 | 3-63;a-z,0-9,- | Nur Unternehmen | 1 -10 Jahre | Malta |
| .uk | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 3-37;a-z,0-9,- | UK Kontakt, Trustee atvirtual | 1 -10 Jahre | Vereinigtes Königreich |
| .bg | 79,00 | 79,00 | 79,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | EU Unternehmen. | 1 - 10 Jahre | Bulgarien |
| .ba | 54,84 | 54,84 | 54,84 | 88,00 | 90,00 | 3-63;a-z,0-9,- | BA Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Bosnien und Herzegowina |
| .ro | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Rumänien |
| .com.ro | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Rumänien |
| .rs | 47,00 | 47,00 | 47,00 | N/A | 90,00 | 3-63;a-z,0-9,- | RS Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Serbien |
| .ru | 78,50 | 78,50 | 0,00 | N/A | 78,50 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 Jahr | Russland |
| .al | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 37,00 | 0,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Albanien |
| .com.tr | 37,00 | 37,00 | 37,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | TR-Marktteilnahme | 1 - 5 Jahre | Türkei |
| .info.tr | 18,00 | 18,00 | 18,00 | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 5 Jahre | Türkei |
| .com.ua | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Ukraine |
| .kz | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 90,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Kasachstan |
| .me | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 173,14 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Montenegro |
| .by | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Weißrussland |
| .is | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Island |
| .mk | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 1-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Makedonien |
| .md | 145,00 | 145,00 | N/A | 145,00 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Moldawien |
| .com.hr | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Kroatien |
| .ee | 63,35 | 19,45 | 0,00 | 46,00 | N/A | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Estland |
| .fi | 20,65 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | N/A | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Finnland |
| .no | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 24,75 | N/A | 2-63;a-z,0-9,- | NO Sitz, kein Trustee | 1 - 10 Jahre | Norwegen |
| .co.at | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Österreich |
| .or.at | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Österreich |
| .co.uk | 16,80 | 16,8 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 3-64;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Vereinigtes Königreich |
| .org.uk | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 3-64;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Vereinigtes Königreich |
| .net.uk | 116,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 3-64;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Vereinigtes Königreich |
| .com.pt | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1, 3, 5 Jahre | Portugal |
| .co.rs | 37,00 | 37,00 | 0,00 | N/A | 70,00 | 3-63;a-z,0-9,- | RS Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Serbien |
| .co.nl | 14,06 | 14,06 | 0,00 | N/A | 7115,09 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Niederlande |
| .bz.it | 20,71 | 20,71 | 0,00 | 20,71 | 42,58 | 3-63;a-z,0-9,- | keine | 1 - 10 Jahre | Italien |
| .eu | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | 24,72 | 2-63;a-z,0-9,- | EU, CH,LI,NO,IS Sitz | 1 - 10 Jahre | Europäische Union |
| .РФ | 78,50 | 78,50 | 78,50 | N/A | N/A | 2-63, kyrill. | keine | 1 - 10 Jahre | Russland |
| .срб | 47,00 | 47,00 | 47,00 | N/A | N/A | 2-63, kyrill. | RS Admin, Trustee atvirtual | 1 - 10 Jahre | Serbien |
| .ua | 147,60 | 147,60 | N/A | N/A | N/A | 3-63, 3;a-z,0-9,- | Nur UA Trademark | 1 - 10 Jahre | Ukraine |
| .укр | 47,50 | 47,50 | N/A | N/A | N/A | 3-63, kyrill. | Nur UA Trademark | 1 - 10 Jahre | Ukraine |
| .ею | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 115,09 | 3-63;a-z,0-9,- | EU, CH,LI,NO,IS Sitz | 1 - 10 Jahre | Europäische Union |
| .com.cy | 264,36 | 171,78 | N/A | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Handelsregisterauszug | 1 - 10 Jahre | Zypern |
| .cy | 132,25 | 46,04 | N/A | N/A | N/A | 3-63;a-z,0-9,- | Handelsregisterauszug | 1 - 10 Jahre | Zypern |
Alle Preise + 20% USt.
Mehrwertsteuerfrei nur außerhalb der EU oder bei Bekanntgabe der UID (VAT) Nummer.
Für Konsumenten gelten die Mehrwertsteuersätze des jeweiligen EU-Landes.
Letzte Änderung: 11.11.2025